Profil de F. Gorriarán
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 27 Novembre 1994 dans Montevideo
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 16 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Cruz Azul | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 |
2
|
|
Toluca | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 |
3
|
|
Tigres UANL | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 |
4
|
|
Monterrey | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 |
5
|
|
Pumas UNAM | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 9%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/01/2023
|
|
|
12M
Transfert
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
3M
Transfert
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
600K
Transfert
|
13/14
01/01/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 15M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 10 |
2
▲
|
0.2
▲
|
77
▲
|
6 derniers mois | 22 |
3
▲
|
0.14
▲
|
77
▲
|
365 derniers jours | 52 |
3
▼
|
0.06
▼
|
77
▲
|
3 dernières années | 143 |
16
▲
|
0.11
▲
|
76
▲
|
5 dernières années | 213 |
25
▲
|
0.12
▲
|
74
▲
|
Carrière | 385 |
38
▲
|
0.1
▲
|
69
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 810' | 29 | 6.7 | 77 |
|
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 810' | 29 | 6.7 | 77 | |
|
2023/24 | 52 | 1 | 6 | 6 | 0 | 52 | 46 | 6 | 3857' | 29 | 6.6 | 77 |
|
2022/23 | 31 | 4 | 2 | 4 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2108' | 28 | 6.8 | 76 |
|
2022/23 | 18 | 5 | 5 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1559' | 27 | 7 | 76 |
|
2021/22 | 37 | 6 | 4 | 5 | 0 | 37 | 34 | 3 | 3061' | 27 | 6.8 | 73 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 124 | 119 | 10578' | 18 | 28 |
|
4 | 95 | 89 | 7348' | 6 | 17 |
|
3 | 93 | 83 | 6775' | 7 | 12 |
|
2 | 62 | 56 | 4680' | 6 | 15 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 90 | 87 | 7486' | 13 | 20 |
|
5 | 72 | 66 | 5706' | 7 | 9 |
|
2 | 52 | 47 | 3945' | 4 | 12 |
|
3 | 38 | 34 | 2932' | 4 | 5 |
|
3 | 34 | 33 | 2600' | 1 | 7 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 94' | 27 | 4.8 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 94' | 27 | 4.8 | 74 | |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35' | 26 | 4.1 | 72 |
|
2015 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 20 | 5.5 | 53 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 1 | 129' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 316' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 316' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 94' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 29' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 6' | 0 | 0 |
Titres
-
Champion de Hongrie