Profil de F. Graudenz
Saison 2024/25
Né le 16 Janvier 1992 dans Hamburg
Performance lors du dernier match
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 18 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Altona 93 | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 51 | 15 | +36 |
2
|
|
Eimsbütteler TV | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 55 | 18 | +37 |
3
|
|
Dassendorf | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 20 | +29 |
4
|
|
Paloma Hamburg | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 36 | 30 | +6 |
5
|
|
ETSV Hamburg | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 62 | 28 | +34 |
Position sur le terrain
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
21/07/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Libéré
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
25/01/2018
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 16 |
10
▲
|
0.63
▲
|
52
▲
|
365 derniers jours | 31 |
11
▲
|
0.35
▲
|
50
▲
|
3 dernières années | 85 |
27
▲
|
0.32
▲
|
48
▲
|
5 dernières années | 102 |
32
▲
|
0.31
▲
|
47
|
Carrière | 374 |
82
▲
|
0.22
▲
|
47
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1395' | 32 | 8.2 | 52 |
|
16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1395' | 32 | 8.2 | 52 | |
|
2023/24 | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 | 22 | 9 | 1850' | 32 | 6 | 48 |
|
2022/23 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 1116' | 31 | 5.6 | 47 |
|
2021/22 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2028' | 30 | 8 | 43 |
|
2019/20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1192' | 28 | 6.2 | 42 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 67 | 57 | 4637' | 19 | 3 |
|
2 | 57 | 33 | 2966' | 9 | 7 |
|
2 | 49 | 38 | 3516' | 9 | 1 |
|
3 | 46 | 27 | 2529' | 9 | 4 |
|
1 | 33 | 32 | 2772' | 8 | 3 |
|
2 | 28 | 18 | 1650' | 0 | 1 |
|
1 | 26 | 14 | 1428' | 3 | 0 |
|
1 | 24 | 24 | 2028' | 12 | 0 |
|
1 | 18 | 15 | 1192' | 2 | 1 |
|
1 | 16 | 16 | 1395' | 10 | 0 |
|
2 | 9 | 3 | 307' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 246 | 187 | 16060' | 59 | 18 |
|
2 | 48 | 37 | 3426' | 9 | 1 |
|
2 | 32 | 17 | 1691' | 3 | 0 |
|
2 | 28 | 18 | 1650' | 0 | 1 |
|
2 | 17 | 17 | 1485' | 11 | 0 |
Équipes où il a joué
Titres
-
2Vainqueur de la Coupe de Brandebourg
-
German Regionalliga Northeast Champion