Profil de F. Kasonde
Né le 28 Décembre 1979
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Défenseur central 40%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 46 |
1
▲
|
0.02
▲
|
41
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 35 | 6.5 | 42 |
|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 35 | 6.5 | 42 | |
|
2013/14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 614' | 34 | 5.9 | 41 |
|
2011/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 137' | 32 | 4.8 | 42 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 614' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 137' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 614' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 137' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 33 | 4 | 39 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 33 | 4 | 39 | |
|
2012 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 246' | 32 | 5.3 | 41 |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 31 | 4.8 | 34 |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 142' | 30 | 4.5 | 41 |
|
2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 29 | 6.4 | 42 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 17 | 11 | 948' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 9' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 7 | 6 | 479' | 1 | 1 |
|
2 | 6 | 3 | 274' | 0 | 1 |
|
3 | 4 | 2 | 195' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 9' | 0 | 0 |