Profil et statistiques de F. Loyola
Saison 2024/25
Dernier match
74'
F. Loyola
Né le 9 Novembre 2000 à Santiago de Chile
Chili
Espagne
Independiente
Torneo Clausura
Huachipato
Primera Division
Independiente
Tournoi de Transition Primera B Chili
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 16 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
|
Gimnasia La Plata | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 |
|
11
|
|
Atl. Tucumán | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 |
|
12
|
|
Independiente | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 |
|
13
|
|
Instituto | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 |
|
14
|
|
Godoy Cruz | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 |
Position sur le terrain
- Latéral droit 16%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
24/25
10/08/2024
|
|
|
2M
Transfert
|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Transfert
|
| Montant total des opérations de transfert | 2M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 41 |
9
▲
|
0.22
▲
|
80
▲
|
| Année civile | 48 |
9
▲
|
0.19
▲
|
80
▲
|
| 6 derniers mois | 24 |
5
▲
|
0.21
▲
|
81
▲
|
| 365 derniers jours | 53 |
10
▲
|
0.19
▲
|
80
▲
|
| 3 dernières années | 116 |
16
▲
|
0.14
▲
|
73
▲
|
| 5 dernières années | 167 |
19
|
0.11
|
69
|
| Carrière | 176 |
20
▲
|
0.11
▲
|
68
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 41 | 9 | 5 | 7 | 0 | 41 | 37 | 4 | 3234' | 25 | 7.4 | 80 |
|
13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 10 | 3 | 845' | 25 | 6.3 | 81 | |
|
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 620' | 24 | 6.5 | 81 | |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 245' | 24 | 5.8 | 80 | |
|
18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1524' | 24 | 7.8 | 79 | |
|
2023/24 | 20 | 2 | 3 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 24 | 7.8 | 73 |
|
2023/24 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1539' | 24 | 6.7 | 64 |
|
2022/23 | 18 | 4 | 1 | 6 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1305' | 23 | 7.3 | 52 |
|
2021/22 | 28 | 2 | 0 | 7 | 2 | 28 | 27 | 1 | 2204' | 21 | 6.5 | 51 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 61 | 57 | 5034' | 11 | 13 |
|
3 | 60 | 58 | 4873' | 4 | 17 |
|
2 | 36 | 32 | 2844' | 5 | 11 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 31 | 30 | 2466' | 3 | 9 |
|
2 | 27 | 23 | 2059' | 4 | 9 |
|
1 | 20 | 19 | 1693' | 1 | 7 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 2 | 5 |
|
1 | 18 | 17 | 1524' | 3 | 1 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 477' | 25 | 5.2 | 81 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 25 | 4.5 | 80 | |
|
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 461' | 24 | 5.2 | 81 | |
|
2024 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 380' | 24 | 5.2 | 71 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 157' | 23 | 4.8 | 58 |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 22 | 5.6 | 57 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 12 | 978' | 0 | 4 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
2 | 2 | 0 | 36' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes


