Profil de F. Modelski
Né le 28 Septembre 1992 dans Gdynia
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Défenseur central 15%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
07/07/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libéré
|
17/18
05/12/2017
|
|
|
Transfert
|
16/17
05/01/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
07/09/2016
|
|
|
Agent libre
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 200K |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 8 |
2
▼
|
0.25
▼
|
54
|
5 dernières années | 36 |
8
▼
|
0.22
▼
|
57
▲
|
Carrière | 193 |
0.17
▲
|
55
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 146' | 29 | 4.9 | 51 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 146' | 29 | 4.9 | 51 | |
|
2021/22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 410' | 29 | 5 | 56 |
|
2020/21 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1994' | 28 | 6.4 | 57 |
|
2019/20 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1877' | 27 | 7.2 | 55 |
|
2018/19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1174' | 26 | 6.3 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 75 | 69 | 6152' | 1 | 14 |
|
4 | 72 | 69 | 6215' | 1 | 13 |
|
1 | 20 | 19 | 1792' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 4 | 410' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 4 | 393' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 146' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 115 | 104 | 9406' | 1 | 19 |
|
3 | 50 | 48 | 4267' | 1 | 9 |
|
6 | 9 | 7 | 688' | 0 | 3 |
|
1 | 6 | 4 | 393' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3' | 19 | 4.5 | 48 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3' | 19 | 4.5 | 48 | |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.5 | 32 |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 114' | 18 | 5.9 | 30 |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 15 | 5 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 294' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 3' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 294' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 3' | 0 | 0 |