Profil de F. Shelbaieh
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 27 Novembre 1993
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 9 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Al-Hussein SC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2
|
|
Al Ramtha | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 |
3
|
|
Al-Wehdat | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 |
4
|
|
Al Ahli Amman | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 |
5
|
|
Al-Faisaly Amman | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | +2 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 2%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 6 |
50
▲
|
||
6 derniers mois | 8 |
50
▲
|
||
365 derniers jours | 14 |
50
▲
|
||
3 dernières années | 30 |
1
▲
|
0.03
▲
|
49
▲
|
5 dernières années | 37 |
1
▲
|
0.03
▲
|
50
▲
|
Carrière | 95 |
0.05
▲
|
48
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.9 | 50 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.6 | 50 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 30 | 6 | 51 | |
|
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 30 | 7.9 | 50 |
|
2023/24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 630' | 30 | 6.1 | 48 |
|
2021/22 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 520' | 28 | 6.1 | 50 |
|
2020/21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 196' | 27 | 5.2 | 52 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 44 | 32 | 2802' | 12 | 2 |
|
3 | 22 | 19 | 1703' | 5 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 36 | 35 | 3159' | 2 | 3 |
|
7 | 13 | 0 | 0' | 14 | 0 |
|
4 | 11 | 11 | 896' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 113' | 30 | 4.9 | 50 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 113' | 30 | 4.9 | 50 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.2 | 49 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 27 | 4 | 52 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6 | 54 |
|
2019 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 909' | 25 | 6.3 | 55 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 25 | 19 | 1874' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 15 | 10 | 1041' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 473' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |