Profil de Freddie Turley
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 03 Juillet 2006
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 9 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17
|
|
Wolves U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 |
18
|
|
Southampton U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
19
|
|
Derby County U21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 |
20
|
|
Norwich City U21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 |
21
|
|
Aston Villa U21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 |
Position sur le terrain
- Milieu central 19%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 10 |
0
|
43
▲
|
|
6 derniers mois | 20 |
0
|
45
▲
|
|
365 derniers jours | 38 |
0
|
43
▲
|
|
3 dernières années | 53 |
0
|
41
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 588' | 18 | 5.3 | 43 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 191' | 18 | 5.2 | 43 | |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 397' | 18 | 5.1 | 45 | |
|
2023/24 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1958' | 18 | 6.4 | 42 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 6.3 | 32 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20' | 16 | 4 | 25 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 25 | 23 | 1958' | 0 | 6 |
|
1 | 10 | 8 | 588' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 20' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 22 | 21 | 1795' | 0 | 6 |
|
1 | 7 | 5 | 397' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 3 | 253' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 191' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 20' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 6.1 | 45 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 6.1 | 45 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 265' | 17 | 5.5 | 36 |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 524' | 16 | 5.7 | 34 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 5.8 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 794' | 0 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | 535' | 0 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 535' | 0 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | 434' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |