Profil de F. Vargas
Né le 17 Avril 1980 dans Bogotá
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 17%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
18/19
17/06/2018
|
|
|
Libéré
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
01/01/2014
|
|
|
Transfert
|
13/14
23/07/2013
|
|
|
Libre de contrat
|
12/13
26/07/2012
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 2M |
Performances pressionnelles
Carrière | 463 |
13
▲
|
0.03
▲
|
65
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 | 3 | 891' | 38 | 5.7 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83' | 38 | 5.4 | 63 | |
|
12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 808' | 38 | 5.6 | 63 | |
|
2016/17 | 29 | 1 | 1 | 11 | 1 | 29 | 25 | 4 | 2106' | 37 | 6.1 | 65 |
|
2015/16 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1297' | 36 | 6.2 | 64 |
|
2014/15 | 31 | 1 | 0 | 15 | 1 | 31 | 30 | 1 | 2478' | 35 | 6.4 | 67 |
|
2013/14 | 42 | 2 | 0 | 9 | 0 | 42 | 39 | 3 | 3404' | 34 | 6.4 | 67 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 144 | 117 | 9657' | 4 | 49 |
|
2 | 73 | 69 | 5882' | 3 | 25 |
|
3 | 59 | 52 | 4294' | 1 | 23 |
|
2 | 37 | 24 | 2129' | 1 | 13 |
|
2 | 34 | 30 | 2553' | 1 | 13 |
|
4 | 32 | 27 | 2492' | 2 | 8 |
|
1 | 27 | 23 | 1985' | 1 | 10 |
|
2 | 12 | 5 | 553' | 0 | 6 |
|
1 | 7 | 5 | 475' | 0 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 72 | 63 | 5363' | 3 | 24 |
|
6 | 59 | 52 | 4328' | 1 | 22 |
|
7 | 59 | 43 | 3716' | 2 | 18 |
|
4 | 55 | 53 | 4428' | 2 | 23 |
|
4 | 53 | 49 | 4141' | 1 | 21 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 457' | 29 | 5.6 | 73 |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 277' | 29 | 5.5 | 73 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.4 | 72 | |
|
2008 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 330' | 28 | 5 | 69 |
|
2007 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 515' | 27 | 5.7 | 65 |
|
2006 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 357' | 26 | 5.3 | 64 |
|
2005 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 230' | 25 | 4.7 | 67 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 38 | 31 | 2559' | 0 | 12 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 19 | 14 | 1126' | 0 | 5 |
|
4 | 11 | 9 | 745' | 0 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 517' | 0 | 4 |
|
1 | 2 | 2 | 171' | 0 | 1 |
Titres
-
3Vainqueur de la Recopa Sudaméricaine
-
2Vainqueur de la Coupe du monde des clubs Coupe du monde des clubs de la FIFA
-
Vainqueur de la Coupe Intercontinentale
-
2Vainqueur de la Copa Sudamericana
-
4Champion d'Argentine