Profil de F. Bohnert
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 09 Novembre 1997 dans Luxemburg
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Ailier droit 10%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Transfert
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libéré
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
13/07/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
13/07/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 11 |
1
▲
|
0.09
▲
|
66
▲
|
6 derniers mois | 16 |
4
▼
|
0.25
▼
|
66
▲
|
365 derniers jours | 41 |
8
▼
|
0.2
▼
|
65
▲
|
3 dernières années | 121 |
15
▼
|
0.12
▼
|
61
▲
|
5 dernières années | 170 |
20
▼
|
0.12
▼
|
58
▲
|
Carrière | 321 |
0.1
▲
|
52
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 829' | 26 | 5.9 | 66 |
|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 829' | 26 | 5.9 | 66 | |
|
2023/24 | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2828' | 26 | 6.7 | 63 |
|
2022/23 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 1065' | 25 | 5.8 | 61 |
|
2022/23 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1223' | 25 | 6.6 | 58 |
|
2021/22 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2471' | 24 | 7.1 | 54 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 65 | 53 | 4722' | 2 | 6 |
|
2 | 47 | 35 | 3052' | 10 | 4 |
|
2 | 43 | 24 | 2574' | 1 | 4 |
|
2 | 42 | 42 | 3694' | 3 | 4 |
|
1 | 31 | 27 | 2279' | 5 | 1 |
|
2 | 28 | 15 | 1383' | 0 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 96 | 66 | 6187' | 6 | 7 |
|
3 | 63 | 52 | 4618' | 2 | 6 |
|
2 | 45 | 33 | 2872' | 9 | 3 |
|
2 | 42 | 42 | 3694' | 3 | 4 |
|
1 | 6 | 0 | 49' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 548' | 27 | 5.4 | 65 |
|
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 381' | 27 | 5.3 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77' | 26 | 5.7 | 64 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 4.8 | 64 | |
|
2023 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 529' | 26 | 5.7 | 62 |
|
2022 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 380' | 25 | 5.2 | 58 |
|
2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 211' | 24 | 4.6 | 48 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 134' | 23 | 4.4 | 42 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 51 | 27 | 2499' | 1 | 8 |
|
3 | 9 | 7 | 601' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 356' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 19 | 11 | 988' | 0 | 0 |
|
4 | 14 | 7 | 595' | 0 | 4 |
|
3 | 10 | 6 | 578' | 0 | 2 |
|
3 | 9 | 7 | 601' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 3 | 338' | 1 | 2 |