Profil de Fredy
Né le 14 Août 1979 dans Estarreja
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral gauche 50%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 156 |
0.18
▲
|
55
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 689' | 30 | 5.9 | 41 |
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 689' | 30 | 5.9 | 41 | |
|
2007/08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88' | 28 | 4.6 | 61 |
|
2006/07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 405' | 27 | 6 | 62 |
|
2006/07 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 967' | 27 | 6.2 | 63 |
|
2005/06 | 30 | 1 | 3 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2587' | 26 | 6.7 | 61 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 77 | 63 | 5501' | 5 | 13 |
|
2 | 41 | 41 | 3554' | 1 | 9 |
|
3 | 12 | 12 | 1080' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 8 | 689' | 0 | 2 |
|
2 | 7 | 4 | 493' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 143' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 110 | 99 | 8587' | 4 | 20 |
|
2 | 17 | 17 | 1499' | 0 | 3 |
|
5 | 11 | 8 | 738' | 2 | 3 |
|
2 | 6 | 4 | 449' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 143' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31' | 22 | 5.5 | 38 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31' | 22 | 5.5 | 38 | |
|
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 21 | 5.6 | 34 |
|
1999 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 5.7 | 32 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 257' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 257' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |