Profil de Pol Fernández
Saison 2023/24
Performance lors du dernier match
Né le 11 Octobre 1991 dans Granadero Baigorria (Argentina)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 13%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
28/01/2022
|
|
|
2M
Transfert
|
20/21
12/11/2020
|
|
|
Fin du prêt
|
19/20
17/01/2020
|
|
|
Prêté avec option d'achat
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
4M
Transfert
|
18/19
08/08/2018
|
|
|
1M
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 9M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 32 |
0
▼
|
79
▲
|
|
6 derniers mois | 27 |
0
▼
|
79
▲
|
|
365 derniers jours | 44 |
0
▼
|
79
▲
|
|
3 dernières années | 142 |
6
▼
|
0.04
▼
|
76
▲
|
5 dernières années | 194 |
11
▼
|
0.06
▼
|
74
▲
|
Carrière | 383 |
28
▲
|
0.07
▲
|
70
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 32 | 0 | 1 | 18 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2461' | 32 | 6.5 | 79 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.5 | 80 | |
|
11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 10 | 1 | 915' | 32 | 6.1 | 80 | |
|
8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 557' | 32 | 5.7 | 79 | |
|
11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9 | 2 | 809' | 32 | 5.9 | 78 | |
|
2022/23 | 47 | 2 | 2 | 16 | 0 | 47 | 44 | 3 | 3764' | 32 | 6.5 | 77 |
|
2021/22 | 51 | 4 | 3 | 17 | 0 | 51 | 48 | 3 | 4155' | 31 | 6.8 | 74 |
|
2021/22 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1125' | 30 | 5.9 | 71 |
|
2020/21 | 26 | 3 | 1 | 5 | 0 | 26 | 19 | 7 | 1727' | 29 | 6.4 | 69 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 177 | 158 | 13741' | 9 | 56 |
|
4 | 81 | 70 | 6313' | 8 | 18 |
|
4 | 56 | 37 | 3397' | 3 | 11 |
|
2 | 31 | 23 | 2301' | 3 | 7 |
|
2 | 28 | 12 | 1252' | 4 | 5 |
|
1 | 7 | 1 | 177' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 164 | 144 | 12892' | 17 | 51 |
|
6 | 36 | 28 | 2755' | 2 | 4 |
|
3 | 33 | 29 | 2502' | 0 | 13 |
|
2 | 26 | 17 | 1540' | 0 | 6 |
|
8 | 23 | 20 | 1727' | 1 | 4 |
Titres
-
3Champion d'Argentine
-
Leagues Cup Winner
-
Champion Apertura Mexique
-
2Winner Copa de la Liga Profesional
-
Mexican Super Cup Winner