Profil de Lo Celso
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 09 Avril 1996 dans Rosario
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 14 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Osasuna | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 |
6
|
|
Athletic | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 |
7
|
|
Real Betis | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 |
8
|
|
Real Sociedad | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | +1 |
9
|
|
Mallorca | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 18%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Actualité des transferts
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
30/08/2024
|
|
|
5M
Transfert
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
22/23
14/08/2022
|
|
|
Prêté
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fin du prêt
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 69M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 7 |
5
▲
|
0.71
▲
|
73
|
6 derniers mois | 18 |
5
▲
|
0.28
▲
|
72
|
365 derniers jours | 40 |
8
▲
|
0.2
▲
|
74
▲
|
3 dernières années | 112 |
11
▼
|
0.1
▼
|
76
▲
|
5 dernières années | 198 |
19
▼
|
0.1
▼
|
77
▲
|
Carrière | 383 |
47
▲
|
0.12
▲
|
73
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 493' | 28 | 6.7 | 73 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 493' | 28 | 6.7 | 73 | |
|
2023/24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 598' | 28 | 4.9 | 75 |
|
2022/23 | 29 | 2 | 4 | 4 | 0 | 29 | 16 | 13 | 1409' | 27 | 5.7 | 78 |
|
2021/22 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 17 | 5 | 1520' | 26 | 6.3 | 78 |
|
2021/22 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 919' | 25 | 5.6 | 76 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 108 | 56 | 5139' | 11 | 15 |
|
3 | 54 | 33 | 3322' | 3 | 16 |
|
3 | 54 | 25 | 2570' | 6 | 5 |
|
2 | 52 | 43 | 3948' | 21 | 13 |
|
2 | 51 | 33 | 2929' | 3 | 9 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 77 | 32 | 3165' | 3 | 13 |
|
4 | 77 | 57 | 5018' | 17 | 11 |
|
3 | 38 | 19 | 1858' | 4 | 3 |
|
3 | 36 | 24 | 2334' | 3 | 9 |
|
3 | 18 | 11 | 1006' | 1 | 6 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 555' | 28 | 5.4 | 72 |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 132' | 28 | 4.6 | 72 | |
|
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 126' | 28 | 4.5 | 71 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 297' | 28 | 6.1 | 73 | |
|
2023 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 280' | 27 | 5.5 | 75 |
|
2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 352' | 26 | 5.9 | 78 |
|
2021 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 869' | 25 | 6.2 | 77 |
|
2020 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 151' | 24 | 5.6 | 77 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 61 | 43 | 3550' | 3 | 10 |
|
1 | 3 | 2 | 164' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 24 | 21 | 1622' | 2 | 2 |
|
5 | 19 | 11 | 1008' | 0 | 2 |
|
3 | 17 | 10 | 830' | 1 | 6 |
|
1 | 3 | 2 | 164' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Titres
-
2Champion de France
-
2Vainqueur de la Coupe de France
-
2Vainqueur de la Coupe de la Ligue
-
2Vainqueur du Trophée des champions
-
CONMEBOL-UEFA Cup of Champions winner