Profil et statistiques de G. Reuteler
Saison 2025/26
G. Reuteler
Né le 21 Avril 1999 à Nidwalden
Eintracht Frankfurt W
Bundesliga Féminine
Suisse Fem
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 10 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Bayern München Fem | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 3 | +32 |
|
2
|
|
Wolfsburg Fem | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 16 | +18 |
|
3
|
|
Eintracht Frankfurt Fem | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 |
|
4
|
|
Werder Bremen Fem | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 |
|
5
|
|
B. Leverkusen Fem | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 15 | +2 |
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 3 |
0
▼
|
0
▼
|
|
| 6 derniers mois | 8 |
1
▼
|
0.13
▼
|
0
▼
|
| 365 derniers jours | 10 |
2
|
0.2
|
0
▼
|
| 3 dernières années | 68 |
11
▼
|
0.16
▼
|
0
▼
|
| 5 dernières années | 78 |
14
▼
|
0.18
▼
|
0
▼
|
| Carrière | 114 |
24
▲
|
0.21
▲
|
26
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 241' | 26 | 5.4 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 26 | 5.2 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 178' | 26 | 5.5 | 0 | |
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 25 | 5 | 0 |
|
2023/24 | 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2174' | 25 | 6.4 | 0 |
|
2022/23 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1549' | 24 | 6.3 | 0 |
|
2019/20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 786' | 20 | 6.1 | 38 |
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 81 | 79 | 6484' | 20 | 4 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 67 | 67 | 5516' | 17 | 3 |
|
3 | 7 | 6 | 554' | 1 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 351' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 63' | 0 | 0 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 563' | 26 | 5.5 | 0 |
|
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 5.6 | 0 | |
|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 203' | 26 | 5.1 | 0 | |
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 403' | 25 | 5.5 | 0 |
|
2023 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 669' | 24 | 5.5 | 0 |
|
2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 239' | 23 | 5.4 | 0 |
|
2020 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 355' | 21 | 5.6 | 0 |
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 33 | 31 | 2567' | 4 | 8 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 13 | 1096' | 1 | 3 |
|
2 | 9 | 7 | 587' | 1 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | 599' | 2 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 285' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes
Suisse



