Profil et statistiques de G. Ugwu
G. Ugwu
Né le 22 Avril 1993 dans Oxford
Angleterre
Al Nejmeh
Premier League
Al-Ain FC
D1 Arabie-Saoudite
Ebbsfleet United
National League D5
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
| Journée 1 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
Al Ansar Beirut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
|
|
Al Hikma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
|
|
Al Nejmeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6
|
|
Al Sahel Shabab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
|
|
Al-Mabarrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 4%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
|
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
24/25
03/04/2025
|
|
|
Transfert
|
|
22/23
19/08/2022
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libéré
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
20/21
20/08/2020
|
|
|
Transfert gratuit
|
| Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 | ||
Performances pressionnelles
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Année civile | 6 |
0
▼
|
44
▼
|
|
| 365 derniers jours | 13 |
0
▼
|
45
▼
|
|
| 3 dernières années | 17 |
4
|
0.24
|
49
▼
|
| 5 dernières années | 74 |
17
▼
|
0.23
▼
|
57
▲
|
| Carrière | 353 |
88
▲
|
0.25
▲
|
52
▲
|
Carrière en clubs
| Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 377' | 32 | 5.1 | 44 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 377' | 32 | 5.1 | 44 | |
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 286' | 31 | 4.5 | 47 |
|
2022/23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' | 30 | 4.9 | 58 |
|
2021/22 | 38 | 8 | 4 | 5 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3160' | 29 | 7 | 60 |
|
2020/21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 959' | 28 | 6.1 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
| Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 60 | 50 | 4526' | 21 | 3 |
|
1 | 47 | 40 | 3616' | 21 | 3 |
|
2 | 40 | 26 | 2373' | 8 | 2 |
|
1 | 38 | 36 | 3160' | 8 | 5 |
|
1 | 32 | 13 | 1340' | 2 | 2 |
|
1 | 24 | 21 | 1860' | 4 | 1 |
|
2 | 24 | 24 | 2056' | 7 | 0 |
|
2 | 21 | 11 | 982' | 0 | 2 |
|
1 | 19 | 11 | 959' | 5 | 0 |
|
1 | 18 | 10 | 964' | 7 | 0 |
|
1 | 7 | 3 | 286' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 582' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 2 | 198' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 377' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 0' | 4 | 0 |
| Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 125 | 107 | 9550' | 40 | 8 |
|
3 | 47 | 18 | 1872' | 2 | 3 |
|
3 | 44 | 32 | 2844' | 9 | 2 |
|
2 | 44 | 38 | 3306' | 11 | 4 |
|
2 | 24 | 24 | 2056' | 7 | 0 |
Équipes où il a joué
Moments clés de sa carrière

