Profil de H. Sato
Né le 12 Mars 1982 dans Saitama
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier gauche 4%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
20/21
01/02/2021
|
|
|
Retraité
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Transfert
|
04/05
01/01/2005
|
|
|
Transfert
|
02/03
01/01/2003
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 10 |
2
▼
|
0.2
▼
|
41
▼
|
Carrière | 584 |
208
▲
|
0.36
▲
|
69
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 214' | 38 | 4.8 | 41 |
|
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 214' | 38 | 4.8 | 41 | |
|
2018/19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 498' | 37 | 4.7 | 46 |
|
2017/18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 458' | 36 | 4.8 | 55 |
|
2016/17 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 2010' | 35 | 6.9 | 56 |
|
2015/16 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 1073' | 34 | 5.7 | 62 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 421 | 389 | 32339' | 183 | 12 |
|
4 | 52 | 16 | 1574' | 5 | 0 |
|
2 | 46 | 33 | 2468' | 7 | 0 |
|
2 | 32 | 28 | 2268' | 9 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 299 | 278 | 23964' | 134 | 8 |
|
5 | 75 | 49 | 3867' | 16 | 0 |
|
5 | 54 | 41 | 3043' | 16 | 1 |
|
5 | 53 | 38 | 2936' | 11 | 2 |
|
9 | 29 | 26 | 2059' | 13 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28' | 27 | 4.1 | 71 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13' | 27 | 4 | 71 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 27 | 4.1 | 72 | |
|
2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 57' | 27 | 4.7 | 73 |
|
2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 143' | 26 | 4.4 | 70 |
|
2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 117' | 25 | 4.3 | 74 |
|
2006 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 296' | 24 | 4.8 | 70 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 12 | 1 | 290' | 1 | 0 |
|
2 | 7 | 0 | 150' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 56' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 0 | 56' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 76' | 0 | 0 |
Titres
-
3Meilleur buteur
-
3Champion du Japon
-
4Vainqueur de la Supercoupe du Japon
-
Champion de la 2nde division japonaise