Profil de Henry Fa'arodo
Né le 05 Octobre 1982 dans Honiara
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 41%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
23/03/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
19/20
01/02/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
16/05/2017
|
|
|
Transfert
|
15/16
01/05/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
01/04/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 1 |
0
▼
|
30
▼
|
|
Carrière | 163 |
47
▲
|
0.29
▲
|
48
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.7 | 30 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.7 | 30 | |
|
2016/17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 7 | 46 |
|
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37' | 33 | 4.5 | 50 |
|
2014/15 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1141' | 32 | 6.6 | 56 |
|
2013/14 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1370' | 31 | 8.3 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 54 | 49 | 4167' | 21 | 5 |
|
2 | 33 | 16 | 1826' | 4 | 1 |
|
2 | 11 | 11 | 990' | 5 | 0 |
|
1 | 11 | 5 | 408' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 37' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 53 | 48 | 4122' | 21 | 4 |
|
3 | 44 | 21 | 2234' | 4 | 1 |
|
6 | 19 | 18 | 1612' | 7 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 386' | 34 | 6.3 | 47 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 6.9 | 47 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 116' | 34 | 4.9 | 46 | |
|
2016 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 34 | 5.8 | 48 |
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.1 | 54 |
|
2012 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 806' | 30 | 6 | 50 |
|
2007 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 24 | 6.7 | 39 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 46 | 44 | 3953' | 15 | 5 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 28 | 28 | 2472' | 13 | 3 |
|
4 | 15 | 14 | 1275' | 2 | 2 |
|
2 | 3 | 2 | 206' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Charity Cup
-
Vainqueur de la Ligue des champions d'Océanie