Profil de R. Higuita
Né le 27 Août 1966 dans Medellín
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 137 |
127
▲
|
0.93
▲
|
66
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003/04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.4 | 25 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.4 | 25 | |
|
2000/01 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.5 | 32 |
|
1994/95 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 29 | 7.1 | 64 |
|
1992/93 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 26 | 6.6 | 69 |
|
1991/92 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 25 | 6.6 | 71 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 60 | 60 | 5400' | 53 | 0 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 26 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 60 | 60 | 5400' | 54 | 1 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 23 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.6 | 30 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.6 | 30 | |
|
1995 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 946' | 29 | 6.4 | 64 |
|
1991 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 24 | 6.3 | 71 |
|
1990 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 23 | 6.3 | 66 |
|
1989 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 23 | 7.3 | 66 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 55 | 55 | 4862' | 44 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 23 | 23 | 1982' | 15 | 1 |
|
5 | 22 | 22 | 1980' | 22 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |