Profil de Hui Xie
Né le 14 Février 1975 dans Shanghai
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 85 |
31
▲
|
0.36
▲
|
52
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007/08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 97' | 33 | 4.2 | 30 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 97' | 33 | 4.2 | 30 | |
|
2002/03 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 645' | 27 | 5.6 | 55 |
|
2001/02 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 896' | 26 | 5.4 | 57 |
|
2000/01 | 26 | 15 | 1 | 4 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2139' | 26 | 7.4 | 53 |
|
1999/00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 826' | 25 | 6.1 | 41 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 52 | 42 | 3861' | 20 | 6 |
|
1 | 9 | 7 | 645' | 2 | 0 |
|
1 | 5 | 0 | 97' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 362' | 30 | 5.5 | 42 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 205' | 30 | 5.1 | 41 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157' | 30 | 6 | 45 | |
|
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65' | 28 | 5.2 | 54 |
|
2001 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 614' | 26 | 7.2 | 59 |
|
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 130' | 25 | 4.5 | 51 |
|
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.5 | 25 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 19 | 16 | 1261' | 9 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 8 | 614' | 7 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 270' | 1 | 1 |
|
2 | 4 | 2 | 220' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 157' | 1 | 0 |