Profil de I. Chetti
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 22 Janvier 1995 dans Annaba
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 10 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
CS Constantine | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 |
2
|
|
USM Alger | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3
|
|
MC Alger | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 |
4
|
|
MC Oran | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 |
5
|
|
Olympique Akbou | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 2%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
08/07/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
17/07/2023
|
|
|
Agent libre
|
22/23
30/05/2023
|
|
|
Libéré
|
22/23
19/07/2022
|
|
|
Transfert
|
19/20
02/07/2019
|
|
|
250K
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 250K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 8 |
55
▼
|
||
6 derniers mois | 9 |
55
▼
|
||
365 derniers jours | 21 |
3
▲
|
0.14
▲
|
55
▼
|
3 dernières années | 54 |
7
▲
|
0.13
▲
|
60
|
5 dernières années | 104 |
13
▲
|
0.13
▲
|
62
▲
|
Carrière | 154 |
0.14
▲
|
60
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 542' | 29 | 5.9 | 55 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 376' | 29 | 5.9 | 55 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 29 | 5.4 | 55 | |
|
2023/24 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 924' | 29 | 6.2 | 55 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.6 | 56 |
|
2022/23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 205' | 28 | 4.5 | 60 |
|
2021/22 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15 | 3 | 1363' | 27 | 6.9 | 64 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 69 | 61 | 5296' | 3 | 7 |
|
2 | 44 | 42 | 3763' | 2 | 8 |
|
2 | 18 | 14 | 1104' | 0 | 4 |
|
1 | 8 | 7 | 542' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 2 | 205' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 49 | 46 | 4049' | 2 | 8 |
|
3 | 44 | 38 | 3360' | 2 | 5 |
|
4 | 18 | 16 | 1308' | 0 | 2 |
|
1 | 13 | 12 | 889' | 0 | 3 |
|
1 | 6 | 2 | 205' | 0 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 6 | 551' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 1 |
|
2 | 2 | 0 | 11' | 0 | 0 |
Titres
-
3Champion de Tunisie
-
2Tunesischer Superpokalsieger
-
Arab Cup winner
-
2Tunisian Super Cup Winner