Profil de I. Groothuizen
Né le 22 Juillet 1996 dans Alkmaar
Résultats derniers matchs
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
10/01/2023
|
|
|
Agent libre
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libéré
|
21/22
14/07/2021
|
|
|
Transfert
|
19/20
31/07/2019
|
|
|
Transfert
|
17/18
31/08/2017
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 10 |
18
▼
|
1.8
▼
|
41
▼
|
5 dernières années | 40 |
65
▼
|
1.63
▼
|
58
▲
|
Carrière | 124 |
188
▲
|
1.52
▲
|
52
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 893' | 27 | 5.8 | 39 |
|
6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 27 | 5.5 | 39 | |
|
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 353' | 27 | 5.7 | 39 | |
|
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 4.6 | 49 |
|
2020/21 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 24 | 6.2 | 62 |
|
2019/20 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 23 | 7.6 | 59 |
|
2018/19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5.6 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 46 | 46 | 4140' | 54 | 0 |
|
2 | 18 | 18 | 1620' | 38 | 1 |
|
3 | 16 | 16 | 1440' | 27 | 1 |
|
2 | 14 | 12 | 1143' | 25 | 1 |
|
1 | 13 | 12 | 1126' | 16 | 2 |
|
1 | 9 | 9 | 893' | 17 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 10 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 30 | 30 | 2700' | 21 | 0 |
|
2 | 25 | 24 | 2206' | 44 | 2 |
|
2 | 17 | 17 | 1530' | 36 | 1 |
|
2 | 14 | 12 | 1143' | 25 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 14 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 6.7 | 59 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 6.7 | 59 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Titres
-
2Champion U19 des Pays-Bas
-
Dutch U17 Champion
-
Champion de 2nde division Pays-Bas