Profil de I. Kabes
Saison 2024/25
Né le 14 Mai 1986 dans Jayapura
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Persipal Palu | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
5
|
|
Gresik United | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 |
6
|
|
Persipura | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | +4 |
7
|
|
RANS Nusantara | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
8
|
|
Persewar | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 |
Position sur le terrain
- Milieu central 22%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
04/05
01/01/2005
|
|
|
Libre de contrat
|
03/04
01/01/2004
|
|
|
Agent libre
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 4 |
0
▼
|
34
▼
|
|
365 derniers jours | 9 |
0
▼
|
34
▼
|
|
3 dernières années | 24 |
0
▼
|
36
▼
|
|
5 dernières années | 40 |
0
▼
|
42
▼
|
|
Carrière | 312 |
40
▲
|
0.13
▲
|
53
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 223' | 38 | 4.6 | 34 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 223' | 38 | 4.6 | 34 | |
|
2023/24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 294' | 37 | 4.5 | 34 |
|
2021/22 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 16 | 6 | 1155' | 36 | 5.7 | 39 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 33 | 4.2 | 55 |
|
2018/19 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2088' | 33 | 6.2 | 54 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 308 | 270 | 23865' | 40 | 26 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 270 | 244 | 21489' | 33 | 20 |
|
3 | 16 | 8 | 812' | 0 | 1 |
|
2 | 16 | 12 | 1024' | 6 | 4 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 1 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 86' | 27 | 4.6 | 56 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 27 | 4.1 | 57 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 26 | 5.1 | 55 | |
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 147' | 21 | 4.4 | 25 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 3 | 233' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 147' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 23' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 63' | 0 | 0 |
Titres
-
3Champion d'Indonésie