Profil de I. Opara
Né le 21 Février 1989 dans Durham, NC
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral droit 1%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
05/08/2021
|
|
|
Libéré
|
18/19
28/01/2019
|
|
|
875K
Transfert
|
12/13
12/12/2012
|
|
|
Transfert
|
09/10
14/01/2010
|
|
|
Libre de contrat
|
09/10
01/08/2009
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 875K |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 2 |
74
▲
|
||
Carrière | 219 |
0.13
▲
|
66
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 7.9 | 74 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 7.9 | 74 | |
|
2018/19 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 | 35 | 34 | 1 | 3017' | 30 | 7.2 | 74 |
|
2017/18 | 36 | 3 | 3 | 6 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3223' | 29 | 7.3 | 73 |
|
2016/17 | 38 | 5 | 0 | 4 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3418' | 28 | 7.5 | 69 |
|
2015/16 | 26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | 1628' | 27 | 6 | 60 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 136 | 120 | 10900' | 14 | 19 |
|
3 | 39 | 25 | 2508' | 3 | 2 |
|
2 | 37 | 36 | 3197' | 5 | 5 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 190 | 159 | 14627' | 19 | 23 |
|
6 | 15 | 15 | 1348' | 2 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 1 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.8 | 72 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.8 | 72 | |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 5.6 | 46 |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 254' | 20 | 4.8 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 254' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 254' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la US Open Cup
-
Vainqueur du Supporters Shield
-
Champion de la Coupe de MLS