Profil de Ismael Urzaiz
Né le 07 Octobre 1971 dans Tudela (Navarra)
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 1%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 640 |
185
▲
|
0.29
▲
|
74
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007/08 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 177' | 36 | 4.3 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 36 | 4.1 | 60 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 64' | 36 | 4.2 | 70 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 35 | 4 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 35 | 5.1 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30' | 35 | 4.1 | 71 | |
|
2006/07 | 35 | 8 | 1 | 5 | 0 | 35 | 20 | 15 | 1905' | 35 | 5.9 | 72 |
|
2005/06 | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 1548' | 34 | 5.8 | 74 |
|
2004/05 | 44 | 12 | 3 | 6 | 0 | 44 | 28 | 16 | 2716' | 33 | 6.2 | 80 |
|
2003/04 | 38 | 8 | 3 | 6 | 0 | 38 | 30 | 8 | 2776' | 32 | 6.5 | 81 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 419 | 321 | 28840' | 129 | 64 |
|
1 | 51 | 42 | 3481' | 15 | 12 |
|
3 | 50 | 42 | 3677' | 13 | 7 |
|
1 | 28 | 9 | 1135' | 6 | 4 |
|
1 | 26 | 14 | 1542' | 5 | 2 |
|
1 | 12 | 2 | 459' | 1 | 2 |
|
1 | 8 | 1 | 177' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 4 | 373' | 1 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 30' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 445 | 332 | 30040' | 132 | 70 |
|
3 | 58 | 39 | 3694' | 16 | 10 |
|
16 | 54 | 41 | 3647' | 18 | 8 |
|
1 | 13 | 10 | 839' | 0 | 1 |
|
3 | 12 | 7 | 667' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 29 | 4.5 | 79 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 29 | 4.5 | 79 | |
|
2000 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 651' | 29 | 5.5 | 77 |
|
1999 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 389' | 28 | 6.1 | 78 |
|
1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 78' | 27 | 4.8 | 75 |
|
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39' | 25 | 4.2 | 77 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 25 | 15 | 1216' | 8 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 403' | 4 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 3 | 0 |
|
3 | 4 | 3 | 298' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 8 | 542' | 2 | 0 |
|
2 | 6 | 3 | 254' | 6 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 403' | 4 | 1 |
|
3 | 5 | 3 | 252' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 168' | 0 | 0 |