Profil de I. Zicu
Né le 23 Octobre 1983 dans Constanţa
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Piston gauche 16%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Retraité
|
16/17
05/07/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
20/07/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
15/01/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 7M |
Performances pressionnelles
Carrière | 405 |
113
▲
|
0.28
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1791' | 33 | 6.3 | 64 |
|
20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1655' | 33 | 6.1 | 65 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 32 | 6.6 | 64 | |
|
2015/16 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 | 1535' | 32 | 5.9 | 68 |
|
2014/15 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 26 | 6 | 1934' | 31 | 7 | 67 |
|
2013/14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 492' | 30 | 5.1 | 67 |
|
2012/13 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2301' | 30 | 6.3 | 72 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 114 | 66 | 6408' | 28 | 25 |
|
2 | 54 | 47 | 3725' | 7 | 3 |
|
2 | 44 | 41 | 3771' | 15 | 3 |
|
1 | 37 | 35 | 2747' | 13 | 7 |
|
1 | 34 | 22 | 2266' | 19 | 8 |
|
1 | 28 | 17 | 1535' | 4 | 1 |
|
1 | 18 | 8 | 858' | 6 | 1 |
|
1 | 18 | 16 | 1368' | 14 | 3 |
|
1 | 16 | 13 | 1083' | 6 | 3 |
|
1 | 11 | 5 | 492' | 0 | 2 |
|
2 | 11 | 4 | 357' | 0 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 254 | 179 | 15943' | 69 | 38 |
|
2 | 59 | 46 | 4396' | 21 | 4 |
|
6 | 20 | 16 | 1352' | 3 | 7 |
|
1 | 15 | 13 | 1114' | 13 | 3 |
|
6 | 11 | 6 | 650' | 4 | 3 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 275' | 27 | 5 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 182' | 27 | 4.7 | 69 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93' | 27 | 5.5 | 70 | |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 26 | 4.7 | 62 |
|
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 177' | 23 | 5.3 | 73 |
|
2005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 115' | 21 | 5 | 57 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67' | 20 | 5.5 | 54 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 6 | 506' | 1 | 0 |
|
4 | 9 | 7 | 590' | 0 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 9 | 7 | 590' | 0 | 2 |
|
3 | 6 | 4 | 316' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 2 | 190' | 0 | 0 |
Titres
-
Meilleur buteur
-
3Vainqueur de la Coupe de Roumanie
-
Vainqueur de la Supercoupe de Roumanie