Profil de J. Allen
Saison 2024/25
Né le 25 Mai 1995 dans Wigan
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 8 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
|
Gainsborough Trinity | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
13
|
|
Morpeth Town | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
14
|
|
Workington | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
15
|
|
Bamber Bridge | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
16
|
|
Prescot Cables | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 12%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
24/08/2022
|
|
|
Libéré
|
19/20
09/07/2019
|
|
|
Transfert
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transfert
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
31/05/2015
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 1 |
1
▲
|
1
▲
|
45
▼
|
6 derniers mois | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
46
▼
|
365 derniers jours | 29 |
1
▼
|
0.03
▼
|
47
▼
|
3 dernières années | 87 |
2
▼
|
0.02
▼
|
49
|
5 dernières années | 157 |
9
▼
|
0.06
▼
|
51
▲
|
Carrière | 338 |
38
▲
|
0.11
▲
|
49
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 29 | 6.2 | 45 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 29 | 6.2 | 45 | |
|
2023/24 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 11 | 21 | 1259' | 28 | 5.1 | 47 |
|
2022/23 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 18 | 9 | 1795' | 27 | 5.9 | 49 |
|
2021/22 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 | 1299' | 26 | 5.8 | 52 |
|
2020/21 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 34 | 23 | 11 | 2245' | 26 | 6.4 | 53 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 96 | 60 | 5779' | 9 | 5 |
|
2 | 70 | 51 | 4653' | 14 | 0 |
|
2 | 57 | 50 | 4184' | 7 | 6 |
|
1 | 32 | 11 | 1259' | 0 | 4 |
|
1 | 27 | 18 | 1795' | 0 | 1 |
|
1 | 17 | 8 | 763' | 2 | 0 |
|
1 | 13 | 8 | 816' | 3 | 0 |
|
1 | 7 | 6 | 462' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 2 | 190' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 207 | 149 | 13524' | 30 | 11 |
|
4 | 91 | 48 | 4829' | 6 | 5 |
|
7 | 13 | 9 | 852' | 0 | 0 |
|
4 | 7 | 5 | 416' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 2 | 190' | 1 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 29 | 5 | 46 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 29 | 5 | 46 | |
|
2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 5.8 | 49 |
|
2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 441' | 26 | 6.2 | 55 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 12 | 1051' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 511' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |