Profil de J. Bowery
Saison 2024/25
Né le 02 Juillet 1991 dans Nottingham
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 16 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Barnsley | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | +5 |
6
|
|
Lincoln City | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 |
7
|
|
Mansfield Town | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 |
8
|
|
Huddersfield Town | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | +7 |
9
|
|
Exeter City | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | +4 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 8%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fin du prêt
|
16/17
17/01/2017
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 930K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 17 |
0
▼
|
57
▲
|
|
3 dernières années | 100 |
12
▼
|
0.12
▼
|
61
▲
|
5 dernières années | 168 |
23
▼
|
0.14
▼
|
60
▲
|
Carrière | 527 |
78
▲
|
0.15
▲
|
55
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 915' | 33 | 5.6 | 57 |
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 729' | 33 | 5.5 | 57 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 33 | 4.9 | 59 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98' | 33 | 4.2 | 57 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 33 | 4.6 | 57 | |
|
2023/24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 491' | 32 | 5 | 61 |
|
2022/23 | 44 | 4 | 2 | 2 | 1 | 44 | 29 | 15 | 2798' | 31 | 6.1 | 62 |
|
2021/22 | 49 | 9 | 7 | 1 | 0 | 49 | 32 | 17 | 3052' | 30 | 6.3 | 60 |
|
2020/21 | 47 | 10 | 7 | 0 | 0 | 47 | 42 | 5 | 3676' | 29 | 6.8 | 58 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 165 | 115 | 10932' | 23 | 5 |
|
3 | 118 | 95 | 8532' | 24 | 1 |
|
5 | 98 | 40 | 4227' | 15 | 3 |
|
2 | 44 | 12 | 1491' | 6 | 1 |
|
2 | 22 | 6 | 645' | 0 | 1 |
|
1 | 22 | 15 | 1360' | 1 | 1 |
|
1 | 20 | 10 | 965' | 7 | 0 |
|
1 | 20 | 11 | 1049' | 1 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | 660' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 1 | 172' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 213' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 96' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 306 | 203 | 18867' | 54 | 7 |
|
4 | 72 | 41 | 4054' | 9 | 3 |
|
3 | 43 | 11 | 1378' | 5 | 1 |
|
11 | 28 | 19 | 1702' | 5 | 1 |
|
16 | 25 | 13 | 1407' | 2 | 1 |
Équipes où il a joué
Titres
-
Football League Trophy Winner
-
English 4th tier champion