Profil de J. Casco
Né le 13 Février 1990 dans Managua
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral gauche 23%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
5 dernières années | 29 |
6
▼
|
0.21
▼
|
64
▲
|
Carrière | 260 |
0.18
▲
|
61
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 30 | 5.5 | 63 |
|
7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 30 | 5.5 | 63 | |
|
2019/20 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2277' | 30 | 7 | 65 |
|
2018/19 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 41 | 0 | 3609' | 29 | 7.2 | 65 |
|
2017/18 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | 30 | 26 | 4 | 2490' | 28 | 7.2 | 66 |
|
2016/17 | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 34 | 3 | 3045' | 27 | 7.6 | 66 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 134 | 127 | 11421' | 6 | 14 |
|
2 | 62 | 59 | 4998' | 0 | 17 |
|
2 | 38 | 38 | 3405' | 0 | 13 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 113 | 109 | 9639' | 4 | 19 |
|
7 | 112 | 106 | 9397' | 2 | 25 |
|
2 | 7 | 7 | 608' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 760' | 27 | 5.8 | 67 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 291' | 27 | 5.4 | 68 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 6 | 68 | |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 289' | 26 | 5.3 | 67 | |
|
2016 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 26 | 5.9 | 61 |
|
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 627' | 25 | 6.5 | 58 |
|
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 24 | 5.4 | 51 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 26 | 25 | 2197' | 0 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 11 | 921' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 6 | 559' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 537' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |