Profil de Jhon Duque
Né le 04 Juin 1992 dans Bogotá
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 1 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
|
Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17
|
|
Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18
|
|
Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19
|
|
Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20
|
|
Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position sur le terrain
- Milieu central 27%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
30/07/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
03/01/2022
|
|
|
Transfert
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 10 |
0
▼
|
60
▼
|
|
365 derniers jours | 19 |
0
▼
|
61
▼
|
|
3 dernières années | 83 |
2
▼
|
0.02
▼
|
60
▼
|
5 dernières années | 122 |
3
▼
|
0.02
▼
|
63
|
Carrière | 297 |
9
▲
|
0.03
▲
|
63
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 321' | 32 | 4.6 | 60 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85' | 32 | 4.5 | 59 | |
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 236' | 32 | 4.6 | 60 | |
|
2023/24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 435' | 31 | 5 | 63 |
|
2022/23 | 47 | 1 | 0 | 7 | 0 | 47 | 28 | 19 | 2499' | 31 | 5.6 | 60 |
|
2021/22 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 824' | 30 | 5.8 | 59 |
|
2021/22 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 245' | 29 | 4.7 | 61 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 137 | 128 | 11068' | 2 | 51 |
|
3 | 73 | 43 | 3758' | 2 | 13 |
|
2 | 59 | 53 | 4502' | 4 | 13 |
|
2 | 15 | 8 | 650' | 1 | 3 |
|
1 | 10 | 2 | 321' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 89 | 75 | 6430' | 2 | 30 |
|
8 | 86 | 71 | 6277' | 4 | 26 |
|
1 | 29 | 24 | 2098' | 0 | 2 |
|
6 | 23 | 16 | 1450' | 0 | 8 |
|
4 | 19 | 12 | 1041' | 1 | 4 |
Titres
-
2Champion de Colombie