Profil de J. Fujimoto
Né le 24 Mars 1984 dans Kanagawa
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 20%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/02/2023
|
|
|
Retraité
|
20/21
21/08/2020
|
|
|
Agent libre
|
19/20
31/01/2020
|
|
|
Fin du prêt
|
19/20
15/07/2019
|
|
|
Prêté
|
15/16
11/01/2016
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 33 |
4
▼
|
0.12
▼
|
57
▼
|
5 dernières années | 79 |
11
▼
|
0.14
▼
|
53
▼
|
Carrière | 526 |
82
▲
|
0.16
▲
|
66
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 31 | 4 | 5 | 5 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2275' | 38 | 6.4 | 56 |
|
31 | 4 | 5 | 5 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2275' | 38 | 6.4 | 56 | |
|
2020/21 | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 33 | 25 | 8 | 2009' | 37 | 6.6 | 53 |
|
2019/20 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 901' | 36 | 5.8 | 47 |
|
2018/19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 172' | 35 | 4.4 | 52 |
|
2018/19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 358' | 35 | 4.9 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 168 | 138 | 12058' | 38 | 13 |
|
3 | 119 | 114 | 9676' | 21 | 21 |
|
3 | 79 | 63 | 5185' | 11 | 9 |
|
4 | 76 | 42 | 3817' | 3 | 8 |
|
2 | 55 | 41 | 3633' | 6 | 5 |
|
1 | 8 | 1 | 172' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 290' | 2 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 296 | 247 | 21172' | 51 | 35 |
|
3 | 50 | 42 | 3466' | 6 | 8 |
|
11 | 47 | 35 | 3091' | 8 | 4 |
|
2 | 40 | 25 | 2091' | 7 | 3 |
|
5 | 23 | 16 | 1525' | 5 | 4 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 129' | 28 | 5.1 | 76 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77' | 28 | 5.4 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52' | 27 | 4.5 | 75 | |
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 159' | 27 | 4.9 | 74 |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 69' | 26 | 4.5 | 71 |
|
2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25' | 23 | 4.2 | 64 |
|
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 235' | 17 | 5.4 | 25 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 6 | 2 | 241' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 235' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 3' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 56' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 65' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations
-
Vainqueur de la Supercoupe du Japon