Profil de J. Kaprof
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 12 Mars 1995 dans Capital Federal
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 17 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
|
UTA Arad | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 |
13
|
|
Unirea Slobozia | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
14
|
|
Botosani | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 |
15
|
|
Hermannstadt | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 |
16
|
|
FC Buzău | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 14%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
12/01/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
05/02/2021
|
|
|
Agent libre
|
20/21
01/02/2021
|
|
|
Libéré
|
20/21
05/10/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
19/20
22/06/2019
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 10 |
0
▼
|
52
▲
|
|
365 derniers jours | 23 |
2
|
0.09
|
52
▲
|
3 dernières années | 56 |
4
▼
|
0.07
▼
|
51
▲
|
5 dernières années | 86 |
7
▼
|
0.08
▼
|
52
▲
|
Carrière | 177 |
16
▲
|
0.09
▲
|
50
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 380' | 29 | 4.6 | 52 |
|
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 272' | 29 | 4.5 | 52 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64' | 29 | 4.6 | 51 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 29 | 4.4 | 52 | |
|
2023/24 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 698' | 29 | 5.6 | 54 |
|
2022/23 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 15 | 550' | 28 | 4.9 | 48 |
|
2021/22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 706' | 27 | 5.5 | 51 |
|
2020/21 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 349' | 26 | 4.9 | 52 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 44 | 21 | 1876' | 4 | 2 |
|
2 | 22 | 14 | 1078' | 2 | 6 |
|
2 | 19 | 14 | 1116' | 6 | 7 |
|
1 | 18 | 10 | 748' | 0 | 7 |
|
1 | 18 | 3 | 550' | 2 | 4 |
|
1 | 16 | 10 | 706' | 0 | 1 |
|
1 | 14 | 3 | 349' | 1 | 0 |
|
1 | 11 | 0 | 225' | 0 | 0 |
|
1 | 9 | 5 | 438' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 136' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 167' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 81 | 34 | 3300' | 9 | 9 |
|
2 | 19 | 12 | 924' | 2 | 6 |
|
1 | 14 | 8 | 600' | 0 | 5 |
|
2 | 12 | 6 | 523' | 2 | 3 |
|
1 | 9 | 5 | 438' | 0 | 0 |
Titres
-
2Vainqueur de la Copa Libertadores
-
Champion d'Argentine