Profil de J. Kayi
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 29 Novembre 2006 dans Antony
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 13 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Sochaux | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | +4 |
6
|
|
US Boulogne | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 |
7
|
|
Valenciennes | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
8
|
|
Bourg-Péronnas | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
9
|
|
Aubagne | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | +2 |
Position sur le terrain
- Latéral gauche 16%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 10 |
6
▼
|
0.6
▼
|
54
▲
|
6 derniers mois | 12 |
7
▼
|
0.58
▼
|
54
▲
|
365 derniers jours | 39 |
10
▼
|
0.26
▼
|
49
▲
|
3 dernières années | 91 |
21
▲
|
0.23
▲
|
43
|
5 dernières années | 96 |
21
▲
|
0.22
▲
|
43
|
Carrière | 96 |
0.22
▲
|
43
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 17 | 6.1 | 54 |
|
10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 17 | 6.1 | 54 | |
|
2023/24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 15 | 9 | 1515' | 17 | 5.8 | 46 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 5.4 | 42 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 7 | 43 |
|
2022/23 | 14 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1234' | 16 | 6.3 | 39 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 34 | 25 | 2415' | 0 | 9 |
|
2 | 22 | 20 | 1754' | 1 | 0 |
|
3 | 16 | 15 | 1327' | 2 | 8 |
|
2 | 4 | 3 | 284' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 22 | 20 | 1754' | 1 | 0 |
|
1 | 19 | 14 | 1389' | 0 | 3 |
|
2 | 13 | 13 | 1144' | 2 | 8 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 0 | 6 |
|
1 | 5 | 1 | 126' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 5.6 | 55 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 5.6 | 55 | |
|
2023 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1218' | 17 | 6.4 | 42 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 184' | 15 | 5.9 | 39 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 18 | 16 | 1402' | 0 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 586' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 452' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 364' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |