Profil de Jaime Moreno
Saison 2023/24
Performance lors du dernier match
Né le 30 Mars 1995 dans Puerto La Cruz (Venezuela)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Ailier gauche 2%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
02/01/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
21/07/2022
|
|
|
Transfert
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Transfert
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Transfert
|
18/19
20/08/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 34 |
21
▲
|
0.62
▲
|
68
▲
|
6 derniers mois | 33 |
19
▲
|
0.58
▲
|
69
▲
|
365 derniers jours | 44 |
23
▲
|
0.52
▲
|
67
▲
|
3 dernières années | 128 |
63
▲
|
0.49
▲
|
64
▲
|
5 dernières années | 168 |
73
▲
|
0.43
▲
|
62
▲
|
Carrière | 359 |
136
▲
|
0.38
▲
|
55
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 34 | 21 | 2 | 6 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2761' | 29 | 7.7 | 68 |
|
25 | 11 | 2 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2077' | 29 | 7.5 | 69 | |
|
4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 353' | 29 | 7.8 | 69 | |
|
5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 331' | 28 | 6 | 62 | |
|
2022/23 | 32 | 12 | 1 | 3 | 1 | 32 | 24 | 8 | 2092' | 28 | 6.6 | 62 |
|
2021/22 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 245' | 27 | 4.4 | 62 |
|
2021/22 | 37 | 25 | 0 | 6 | 1 | 37 | 33 | 4 | 2966' | 27 | 7.8 | 59 |
|
2020/21 | 17 | 5 | 0 | 10 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1205' | 26 | 6.3 | 51 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 68 | 54 | 4691' | 34 | 18 |
|
2 | 66 | 56 | 4853' | 33 | 10 |
|
2 | 54 | 45 | 4171' | 30 | 17 |
|
2 | 40 | 28 | 2632' | 9 | 1 |
|
1 | 16 | 1 | 285' | 4 | 1 |
|
2 | 14 | 7 | 697' | 1 | 4 |
|
1 | 14 | 10 | 931' | 3 | 4 |
|
1 | 12 | 3 | 411' | 6 | 1 |
|
1 | 11 | 1 | 245' | 1 | 2 |
|
1 | 9 | 7 | 519' | 2 | 2 |
|
1 | 8 | 4 | 353' | 1 | 2 |
|
1 | 7 | 3 | 267' | 1 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 64 | 50 | 4419' | 34 | 16 |
|
2 | 51 | 46 | 3909' | 22 | 7 |
|
3 | 37 | 11 | 1235' | 7 | 6 |
|
2 | 34 | 29 | 2659' | 20 | 11 |
|
2 | 31 | 23 | 2124' | 11 | 8 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 325' | 29 | 6.6 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145' | 29 | 5.5 | 71 | |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 7.5 | 66 | |
|
2023 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 471' | 28 | 5.6 | 62 |
|
2022 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 576' | 27 | 6.1 | 63 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 265' | 26 | 5.2 | 54 |
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 441' | 24 | 4.9 | 54 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 37 | 33 | 2773' | 10 | 5 |
|
1 | 3 | 1 | 103' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 16 | 1424' | 7 | 2 |
|
5 | 9 | 9 | 645' | 1 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 344' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 103' | 1 | 1 |