Profil de Jozef Pukaj
Né le 13 Février 2000 dans Riehen
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
12/09/2023
|
|
|
Libéré
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
31/03/2021
|
|
|
Fin du prêt
|
20/21
20/01/2021
|
|
|
Prêté
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 12 |
15
▲
|
1.25
▲
|
41
▲
|
5 dernières années | 12 |
15
▲
|
1.25
▲
|
41
▲
|
Carrière | 63 |
84
▲
|
1.33
▲
|
39
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.3 | 41 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.3 | 41 | |
|
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.1 | 42 |
|
2022/23 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 644' | 22 | 5.7 | 41 |
|
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.4 | 34 |
|
2018/19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 4.7 | 42 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 18 | 1 |
|
3 | 15 | 14 | 1280' | 22 | 0 |
|
3 | 10 | 9 | 824' | 13 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 12 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 17 | 1 |
|
3 | 15 | 14 | 1280' | 22 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 12 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 464' | 11 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.2 | 43 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.2 | 43 | |
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.4 | 38 |
|
2019 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5 | 39 |
|
2017 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 5.3 | 38 |
|
2016 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 6 | 36 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 540' | 8 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 6 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 540' | 8 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 6 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |