Profil de Javier Rojas
Saison 2023/24
Né le 14 Janvier 1996
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
02/01/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Transfert
|
17/18
05/04/2018
|
|
|
Transfert
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transfert
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 1 |
3
▼
|
3
▼
|
41
▼
|
365 derniers jours | 1 |
3
▼
|
3
▼
|
41
▼
|
3 dernières années | 18 |
22
▲
|
1.22
▲
|
48
▼
|
5 dernières années | 60 |
86
▲
|
1.43
▲
|
57
▲
|
Carrière | 113 |
170
▲
|
1.5
▲
|
55
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 4.5 | 41 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 4.5 | 41 | |
|
2022/23 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 714' | 27 | 5.6 | 42 |
|
2021/22 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 810' | 26 | 6.4 | 52 |
|
2020/21 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 25 | 6.1 | 59 |
|
2019/20 | 23 | 33 | 0 | 3 | 1 | 23 | 22 | 1 | 2023' | 24 | 6.4 | 60 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 53 | 51 | 4583' | 66 | 10 |
|
3 | 41 | 40 | 3643' | 53 | 7 |
|
1 | 8 | 8 | 714' | 10 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 17 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 34 | 32 | 2926' | 56 | 5 |
|
2 | 27 | 27 | 2377' | 21 | 9 |
|
3 | 24 | 23 | 2115' | 24 | 3 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 13 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 448' | 10 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.5 | 61 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.5 | 61 | |
|
2015 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 4.6 | 25 |
|
2013 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 17 | 5.6 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 10 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 9 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 10 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 9 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |