Profil de Joaquín
Né le 21 Juillet 1981 dans El Puerto de Santa María (Cádiz)
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 10%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Retraité
|
15/16
31/08/2015
|
|
|
2M
Transfert
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
2M
Transfert
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
4M
Transfert
|
06/07
24/08/2006
|
|
|
25M
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 33M |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 52 |
2
▼
|
0.04
▼
|
62
▼
|
5 dernières années | 118 |
12
▼
|
0.1
▼
|
69
▼
|
Carrière | 974 |
119
▲
|
0.12
▲
|
77
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30 | 10 | 20 | 945' | 41 | 5 | 60 |
|
22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2 | 20 | 479' | 41 | 4.4 | 59 | |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 406' | 41 | 5.5 | 61 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60' | 41 | 5.6 | 62 | |
|
2021/22 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 1179' | 40 | 5.1 | 66 |
|
2020/21 | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 30 | 17 | 13 | 1389' | 39 | 5.7 | 73 |
|
2019/20 | 36 | 10 | 3 | 5 | 0 | 36 | 25 | 11 | 2105' | 38 | 6.4 | 77 |
|
2018/19 | 43 | 7 | 3 | 7 | 0 | 43 | 26 | 17 | 2517' | 37 | 6.1 | 76 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 528 | 397 | 35261' | 66 | 58 |
|
5 | 218 | 158 | 14362' | 30 | 22 |
|
2 | 71 | 50 | 4593' | 7 | 1 |
|
2 | 70 | 61 | 5231' | 10 | 4 |
|
1 | 27 | 9 | 1108' | 2 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 622 | 473 | 42246' | 77 | 67 |
|
21 | 66 | 44 | 4143' | 15 | 6 |
|
9 | 60 | 49 | 3864' | 8 | 5 |
|
2 | 49 | 29 | 2833' | 4 | 1 |
|
1 | 38 | 26 | 2465' | 3 | 4 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 546' | 26 | 5.4 | 82 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 430' | 26 | 5.4 | 82 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 116' | 26 | 5 | 82 | |
|
2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 338' | 25 | 4.7 | 85 |
|
2005 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 632' | 24 | 5.8 | 86 |
|
2004 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 530' | 23 | 5 | 85 |
|
2003 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 333' | 22 | 5.3 | 83 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 51 | 28 | 2964' | 4 | 2 |
|
1 | 5 | 3 | 287' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 2 | 219' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 23 | 11 | 1242' | 2 | 1 |
|
3 | 14 | 6 | 695' | 1 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 572' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 3 | 287' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 3 | 339' | 0 | 0 |
Titres
-
3Vainqueur de la Coupe du Roi