Profil de J. Siebenhandl
Saison 2024/25
Né le 18 Janvier 1990 dans Vienna
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 14 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Salzburg | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 |
5
|
|
Wolfsberger AC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 19 | +4 |
6
|
|
LASK | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 |
7
|
|
Blau-Weiß Linz | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
8
|
|
TSV Hartberg | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
26/07/2016
|
|
|
500K
Transfert
|
14/15
11/11/2014
|
|
|
Agent libre
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Libéré
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 500K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 17 |
22
▲
|
1.29
▲
|
60
▼
|
6 derniers mois | 17 |
22
▲
|
1.29
▲
|
60
▼
|
365 derniers jours | 17 |
22
▲
|
1.29
▲
|
60
▼
|
3 dernières années | 65 |
72
▲
|
1.11
▲
|
71
▲
|
5 dernières années | 142 |
187
▲
|
1.32
▲
|
71
▲
|
Carrière | 426 |
605
▲
|
1.42
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1432' | 34 | 6.6 | 60 |
|
10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 802' | 34 | 5.8 | 60 | |
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.5 | 62 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 6.2 | 60 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.4 | 56 | |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.3 | 64 |
|
2022/23 | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 33 | 7.4 | 75 |
|
2021/22 | 43 | 59 | 0 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3870' | 32 | 7 | 74 |
|
2020/21 | 36 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3185' | 31 | 7.3 | 71 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 224 | 224 | 20100' | 291 | 8 |
|
5 | 76 | 74 | 6713' | 132 | 6 |
|
3 | 57 | 56 | 5115' | 85 | 1 |
|
1 | 30 | 30 | 2700' | 50 | 0 |
|
2 | 19 | 18 | 1612' | 22 | 0 |
|
1 | 12 | 11 | 1031' | 15 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 313 | 309 | 27870' | 453 | 13 |
|
2 | 32 | 32 | 2836' | 50 | 0 |
|
11 | 29 | 29 | 2610' | 30 | 0 |
|
6 | 15 | 15 | 1350' | 15 | 0 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 20 | 2 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.5 | 74 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.5 | 74 | |
|
2012 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5.4 | 63 |
|
2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 4.6 | 54 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 9 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 9 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Titres
-
Champion U19 d'Autriche
-
Champion U16 d'Autriche
-
Vainqueur de la Coupe d'Autriche