Profil de J. Tomàs
Né le 17 Mai 1985 dans Girona
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 17%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
11/09/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
15/09/2020
|
|
|
Agent libre
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Libéré
|
19/20
01/09/2019
|
|
|
Transfert
|
18/19
07/01/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 36 |
5
▼
|
0.14
▼
|
46
▼
|
5 dernières années | 48 |
6
▼
|
0.13
▼
|
50
▼
|
Carrière | 557 |
122
▲
|
0.22
▲
|
62
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 631' | 37 | 4.9 | 45 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13' | 37 | 4.1 | 42 | |
|
16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | 618' | 37 | 5 | 45 | |
|
2021/22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 1267' | 36 | 6.8 | 46 |
|
2018/19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 518' | 34 | 5.2 | 61 |
|
2018/19 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | 1006' | 33 | 6.3 | 65 |
|
2018/19 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 595' | 33 | 5.1 | 64 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 208 | 171 | 15155' | 48 | 40 |
|
3 | 73 | 15 | 2426' | 11 | 9 |
|
2 | 73 | 52 | 4863' | 27 | 17 |
|
3 | 51 | 39 | 3510' | 11 | 10 |
|
1 | 45 | 23 | 2226' | 12 | 11 |
|
2 | 38 | 22 | 1898' | 5 | 4 |
|
1 | 28 | 13 | 1279' | 3 | 4 |
|
1 | 19 | 12 | 1006' | 3 | 2 |
|
1 | 13 | 6 | 518' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 25' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 158 | 131 | 11562' | 35 | 33 |
|
6 | 147 | 106 | 9600' | 40 | 34 |
|
3 | 96 | 22 | 3356' | 17 | 13 |
|
2 | 36 | 22 | 1885' | 5 | 4 |
|
6 | 25 | 20 | 1835' | 8 | 2 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 513' | 19 | 5.8 | 42 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 296' | 19 | 5.4 | 43 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 217' | 19 | 6 | 41 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 5 | 513' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 3 | 296' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 217' | 1 | 0 |
Titres
-
Champion d’Europe U19