Profil de J. Wright
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 26 Décembre 1994
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 11 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Vere Phoenix United | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
11
|
|
Chapelton Maroons | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |
12
|
|
Humble Lions | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 |
13
|
|
Tivoli Gardens | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 |
14
|
|
Molynes United | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 |
Position sur le terrain
- Attaquant 26%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 9 |
1
▼
|
0.11
▼
|
55
▲
|
365 derniers jours | 28 |
12
▲
|
0.43
▲
|
55
▲
|
3 dernières années | 59 |
27
▲
|
0.46
▲
|
51
▲
|
5 dernières années | 60 |
27
▲
|
0.45
▲
|
51
▲
|
Carrière | 77 |
27
▲
|
0.35
▲
|
47
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 598' | 29 | 5.2 | 55 |
|
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 598' | 29 | 5.2 | 55 | |
|
2023/24 | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2159' | 29 | 6.8 | 55 |
|
2022/23 | 24 | 14 | 0 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2 | 2030' | 28 | 7.6 | 43 |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 27 | 4.1 | 25 |
|
2019/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 383' | 24 | 4.8 | 30 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 58 | 52 | 4787' | 27 | 5 |
|
1 | 10 | 3 | 383' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 33' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 13' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 71 | 55 | 5203' | 27 | 5 |
|
1 | 1 | 0 | 13' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75' | 17 | 4.4 | 25 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75' | 17 | 4.4 | 25 | |
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 218' | 16 | 5.3 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 218' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 75' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 218' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 75' | 0 | 0 |