Profil de J. Sealy
Saison 2024/25
Né le 04 Mai 1987 dans Southampton
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 11 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Lee Man Warriors | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
6
|
|
Southern District | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
7
|
|
Rangers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
8
|
|
North District | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
9
|
|
Hong Kong FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Position sur le terrain
- Latéral gauche 15%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/06/2022
|
|
|
Libéré
|
19/20
11/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
19/01/2018
|
|
|
Transfert
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Transfert
|
12/13
25/05/2012
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 3 |
1
▼
|
0.33
▼
|
43
▼
|
6 derniers mois | 5 |
2
▼
|
0.4
▼
|
43
▼
|
365 derniers jours | 16 |
4
▲
|
0.25
▲
|
46
▼
|
3 dernières années | 42 |
14
▼
|
0.33
▼
|
47
|
5 dernières années | 64 |
22
▼
|
0.34
▼
|
47
|
Carrière | 213 |
0.24
▲
|
47
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 234' | 37 | 4.8 | 43 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 234' | 37 | 4.8 | 43 | |
|
2023/24 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1329' | 37 | 5.6 | 46 |
|
2022/23 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1572' | 35 | 6.4 | 48 |
|
2021/22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 34 | 6.5 | 48 |
|
2020/21 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 958' | 34 | 5.5 | 46 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 55 | 54 | 4681' | 1 | 13 |
|
4 | 54 | 51 | 4465' | 2 | 9 |
|
3 | 30 | 27 | 2330' | 0 | 14 |
|
1 | 17 | 17 | 1464' | 0 | 5 |
|
1 | 15 | 12 | 1107' | 0 | 3 |
|
1 | 10 | 6 | 585' | 0 | 2 |
|
2 | 10 | 6 | 673' | 0 | 5 |
|
1 | 2 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 156 | 144 | 12633' | 2 | 42 |
|
2 | 15 | 15 | 1340' | 1 | 1 |
|
2 | 9 | 5 | 583' | 0 | 5 |
|
6 | 8 | 6 | 517' | 0 | 2 |
|
4 | 4 | 3 | 232' | 0 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 282' | 30 | 4.8 | 47 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 167' | 30 | 4.9 | 47 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 115' | 30 | 4.6 | 48 | |
|
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 373' | 29 | 5.4 | 51 |
|
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 393' | 28 | 6 | 54 |
|
2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 379' | 27 | 5.3 | 48 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 20 | 15 | 1427' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 4 | 426' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 474' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 167' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe de Hong Kong
-
Champion de Hong Kong
-
4Hong Kong Senior Challenge Shield Winner
-
2nd League Champion Hong Kong
-
Hong Kong Second League Champion