Profil de Janis Lüthi
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 31 Mars 2005
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 18 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
Luzern II | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 34 | -1 |
10
|
|
Grand-Saconnex | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 31 | 25 | +6 |
11
|
|
Young Boys II | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
12
|
|
SC Bruhl | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 |
13
|
|
SC Cham | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 41%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 13 |
4
▼
|
0.31
▼
|
48
▲
|
365 derniers jours | 32 |
11
▼
|
0.34
▼
|
46
▲
|
3 dernières années | 70 |
27
|
0.39
|
43
▲
|
5 dernières années | 95 |
38
|
0.4
|
39
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 551' | 19 | 6.1 | 48 |
|
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 551' | 19 | 6.1 | 48 | |
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 117' | 19 | 4.5 | 48 |
|
2023/24 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1230' | 19 | 6.4 | 43 |
|
2023/24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 423' | 18 | 5.7 | 42 |
|
2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 177' | 18 | 4.3 | 39 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 36 | 20 | 1958' | 13 | 0 |
|
1 | 21 | 19 | 1618' | 19 | 0 |
|
1 | 15 | 8 | 748' | 2 | 0 |
|
3 | 15 | 8 | 742' | 3 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 227' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 36 | 20 | 1958' | 13 | 0 |
|
1 | 19 | 18 | 1547' | 18 | 0 |
|
1 | 15 | 8 | 748' | 2 | 0 |
|
3 | 15 | 8 | 742' | 3 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 298' | 1 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70' | 18 | 5.1 | 43 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70' | 18 | 5.1 | 43 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101' | 18 | 5.3 | 41 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 1 | 171' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 1 | 171' | 1 | 0 |