Profil de J. Hadjam
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 26 Mars 2003 dans Paris
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 15 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
Lausanne Sports | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 |
8
|
|
Sion | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
9
|
|
Young Boys | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 |
10
|
|
Yverdon | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 |
11
|
|
Winterthur | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 |
Position sur le terrain
- Piston gauche 8%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
19/01/2024
|
|
|
1M
Transfert
|
22/23
17/01/2023
|
|
|
Transfert
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 1M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 19 |
7
▼
|
0.37
▼
|
66
▲
|
6 derniers mois | 24 |
7
▼
|
0.29
▼
|
66
▲
|
365 derniers jours | 44 |
11
▼
|
0.25
▼
|
62
▲
|
3 dernières années | 102 |
18
▼
|
0.18
▼
|
56
▲
|
5 dernières années | 119 |
18
▲
|
0.15
▲
|
54
|
Carrière | 119 |
0.15
▲
|
54
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 12 | 7 | 1181' | 21 | 5.5 | 66 |
|
12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 735' | 21 | 5 | 66 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 243' | 21 | 4.8 | 67 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 68' | 21 | 5.2 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135' | 21 | 5.7 | 66 | |
|
2023/24 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1231' | 21 | 6.4 | 57 |
|
2023/24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 106' | 20 | 4.2 | 54 |
|
2022/23 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 985' | 20 | 5.8 | 55 |
|
2022/23 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 513' | 19 | 5.3 | 46 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 44 | 21 | 2103' | 0 | 4 |
|
2 | 37 | 26 | 2412' | 2 | 11 |
|
2 | 23 | 10 | 1091' | 0 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 337' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 63' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 40 | 17 | 1787' | 0 | 3 |
|
2 | 27 | 18 | 1769' | 2 | 8 |
|
2 | 21 | 8 | 911' | 0 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | 496' | 0 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 337' | 0 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 288' | 21 | 5.5 | 65 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 262' | 21 | 6.3 | 67 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 21 | 4 | 63 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 21 | 4.1 | 58 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.9 | 57 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 259' | 19 | 6.2 | 46 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 5 | 468' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 259' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 442' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 169' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 10' | 0 | 0 |