Profil de Jeffren
Né le 20 Janvier 1988 dans Ciudad Bolívar
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Attaquant 16%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Retraité
|
23/24
08/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
28/01/2021
|
|
|
Transfert
|
20/21
10/02/2020
|
|
|
Agent libre
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 4M |
Performances pressionnelles
365 derniers jours | 16 |
4
▲
|
0.25
▲
|
54
▼
|
3 dernières années | 63 |
16
▲
|
0.25
▲
|
54
▼
|
5 dernières années | 97 |
25
▲
|
0.26
▲
|
55
|
Carrière | 402 |
61
▲
|
0.15
▲
|
55
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 28 | 5 | 7 | 4 | 0 | 28 | 24 | 4 | 1953' | 36 | 6.6 | 53 |
|
28 | 5 | 7 | 4 | 0 | 28 | 24 | 4 | 1953' | 36 | 6.6 | 53 | |
|
2022/23 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1281' | 35 | 6.3 | 54 |
|
2021/22 | 27 | 12 | 0 | 2 | 0 | 27 | 18 | 9 | 1623' | 34 | 7.6 | 55 |
|
2020/21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' | 33 | 6.5 | 57 |
|
2020/21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 289' | 32 | 4.6 | 58 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 56 | 34 | 3465' | 8 | 5 |
|
2 | 49 | 31 | 2787' | 5 | 2 |
|
2 | 47 | 25 | 2180' | 3 | 3 |
|
2 | 46 | 38 | 3176' | 7 | 3 |
|
2 | 45 | 33 | 2904' | 14 | 3 |
|
2 | 37 | 19 | 1572' | 5 | 4 |
|
4 | 34 | 14 | 1001' | 3 | 2 |
|
1 | 28 | 24 | 1953' | 5 | 4 |
|
2 | 20 | 10 | 1014' | 1 | 3 |
|
1 | 15 | 11 | 961' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 0 | 0' | 5 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 54 | 42 | 3572' | 17 | 6 |
|
2 | 52 | 32 | 3220' | 8 | 5 |
|
2 | 42 | 36 | 2979' | 5 | 2 |
|
1 | 35 | 19 | 1634' | 3 | 3 |
|
4 | 33 | 15 | 1207' | 3 | 1 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 28 | 5.5 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 28 | 5.5 | 57 | |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 165' | 27 | 4.6 | 59 |
|
2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 109' | 23 | 5.1 | 53 |
|
2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 208' | 22 | 5.3 | 51 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 140' | 21 | 5.9 | 47 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 5 | 457' | 2 | 0 |
|
1 | 8 | 6 | 485' | 3 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 238' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 4 | 348' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 265' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 220' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 109' | 1 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 104' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA
-
3Champion d’Espagne
-
Vainqueur de la Coupe du monde des clubs Coupe du monde des clubs de la FIFA
-
Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne
-
Champion d’Europe U19