Profil de J. Nawo
Né le 03 Mars 1988
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 20%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 2 |
0
▼
|
38
▲
|
|
365 derniers jours | 3 |
0
▼
|
38
▲
|
|
3 dernières années | 17 |
1
▼
|
0.06
▼
|
36
▲
|
5 dernières années | 20 |
4
|
0.2
|
36
▲
|
Carrière | 77 |
16
▲
|
0.21
▲
|
34
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.2 | 32 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.2 | 32 | |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76' | 34 | 4.3 | 34 |
|
2019/20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 7.1 | 38 |
|
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 6.2 | 38 |
|
2018/19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 7.2 | 36 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 780' | 1 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 586' | 2 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 6 | 2 |
|
2 | 6 | 5 | 464' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 158' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 76' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 37 | 36 | 3158' | 14 | 9 |
|
2 | 3 | 3 | 256' | 0 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 36 | 4.7 | 38 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 4.8 | 38 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 4.6 | 38 | |
|
2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 35 | 6.4 | 38 |
|
2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 317' | 34 | 5.7 | 32 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.7 | 38 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.7 | 34 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 37 | 35 | 3006' | 2 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 17 | 16 | 1277' | 1 | 3 |
|
5 | 13 | 13 | 1145' | 1 | 1 |
|
3 | 7 | 6 | 584' | 0 | 0 |