Profil de Josué
Né le 24 Février 1985 dans Soria (España)
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 25%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 70 |
0.31
▲
|
41
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 25 | 3 | 2146' | 30 | 6.7 | 42 |
|
28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 25 | 3 | 2146' | 30 | 6.7 | 42 | |
|
2013/14 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1374' | 29 | 6.4 | 42 |
|
2012/13 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 19 | 3 | 1645' | 28 | 6.7 | 38 |
|
2011/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 26 | 6 | 25 |
|
2009/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 25 | 7.6 | 25 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 41 | 34 | 3019' | 2 | 14 |
|
1 | 28 | 25 | 2146' | 0 | 7 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 37 | 32 | 2839' | 0 | 13 |
|
3 | 30 | 25 | 2146' | 2 | 7 |
|
3 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |