Profil de K. Chalkias
Né le 30 Mai 1974 dans Larisa
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Retraité
|
16/17
21/08/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Libre de contrat
|
08/09
01/07/2008
|
|
|
Libre de contrat
|
06/07
01/07/2006
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 150K |
Performances pressionnelles
Carrière | 399 |
370
▲
|
0.93
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 357' | 43 | 6.1 | 30 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 267' | 43 | 6.1 | 30 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 43 | 5.9 | 30 | |
|
2011/12 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1950' | 37 | 6.9 | 69 |
|
2010/11 | 26 | 19 | 0 | 4 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2129' | 36 | 6.9 | 71 |
|
2009/10 | 38 | 21 | 0 | 3 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3384' | 35 | 7.5 | 76 |
|
2008/09 | 39 | 26 | 0 | 5 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510' | 35 | 7.2 | 75 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 125 | 125 | 10973' | 88 | 14 |
|
3 | 75 | 74 | 6689' | 87 | 9 |
|
2 | 62 | 62 | 5580' | 51 | 6 |
|
2 | 52 | 52 | 4668' | 66 | 4 |
|
4 | 43 | 42 | 3747' | 33 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 13 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 357' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 99' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 316 | 315 | 28159' | 283 | 30 |
|
5 | 15 | 15 | 1306' | 20 | 2 |
|
5 | 12 | 12 | 1080' | 9 | 1 |
|
3 | 10 | 9 | 827' | 10 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 11 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 203' | 38 | 5.2 | 70 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 113' | 38 | 5.2 | 71 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.2 | 70 | |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 36 | 5.3 | 71 |
|
2010 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 35 | 4 | 76 |
|
2009 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496' | 35 | 5.5 | 76 |
|
2008 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 608' | 34 | 6.4 | 73 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 30 | 21 | 2155' | 27 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 15 | 6 | 916' | 14 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 7 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 406' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 113' | 3 | 0 |
Titres
-
2Champion de Grèce
-
Vainqueur de la Coupe de Grèce
-
Champion d'Europe