Profil de D. Kibu
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 04 Décembre 1998
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Simba SC | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | +19 |
2
|
|
Young Africans | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 4 | +10 |
3
|
|
Ihefu | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 |
4
|
|
Azam FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | +10 |
5
|
|
Singida Fountain Gate | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 15%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 1 |
1
▲
|
1
▲
|
43
▲
|
6 derniers mois | 5 |
1
▼
|
0.2
▼
|
43
▲
|
365 derniers jours | 17 |
2
▼
|
0.12
▼
|
45
▲
|
3 dernières années | 55 |
14
|
0.25
|
41
|
5 dernières années | 60 |
15
|
0.25
|
41
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75' | 25 | 5.3 | 43 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75' | 25 | 5.3 | 43 | |
|
2023/24 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 879' | 25 | 6 | 43 |
|
2022/23 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 1 | 612' | 24 | 5.7 | 39 |
|
2021/22 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 169' | 23 | 5.4 | 36 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 41 | 22 | 1735' | 15 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | 0 | 0' | 12 | 0 |
|
2 | 14 | 12 | 991' | 1 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | 343' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 169' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 157' | 1 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 395' | 25 | 5 | 45 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 215' | 25 | 4.8 | 43 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 99' | 25 | 4.8 | 46 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 81' | 25 | 4.9 | 46 | |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 241' | 24 | 5.3 | 43 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 178' | 23 | 4.8 | 39 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 237' | 22 | 5 | 30 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 19 | 11 | 1051' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 4 | 467' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 314' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 81' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 99' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |