Profil de Kirill Furman
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 18 Février 2003
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 18 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
FC Chelyabinsk | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 18 | +9 |
2
|
|
Spartak Kostroma | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 |
3
|
|
Leningradets | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 26 | 18 | +8 |
4
|
|
PFC Kuban Krasnodar | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 |
5
|
|
Volgar Astrakhan | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 15 | +6 |
Position sur le terrain
- Latéral droit 17%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
14/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 6 |
30
▼
|
||
6 derniers mois | 7 |
30
▼
|
||
365 derniers jours | 8 |
30
▼
|
||
3 dernières années | 42 |
1
▲
|
0.02
▲
|
36
|
5 dernières années | 81 |
7
▼
|
0.09
▼
|
36
|
Carrière | 84 |
0.08
▲
|
36
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 288' | 21 | 4.9 | 30 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 244' | 21 | 4.9 | 30 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 21 | 4.5 | 32 | |
|
2023/24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 844' | 21 | 5.6 | 34 |
|
2022/23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 622' | 20 | 5.6 | 39 |
|
2021/22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1025' | 19 | 5.7 | 39 |
|
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 289' | 19 | 5.3 | 39 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 29 | 17 | 1647' | 0 | 0 |
|
2 | 18 | 17 | 1474' | 0 | 3 |
|
2 | 17 | 12 | 1111' | 1 | 4 |
|
1 | 14 | 9 | 844' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 288' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 30 | 16 | 1591' | 0 | 0 |
|
2 | 18 | 17 | 1474' | 0 | 3 |
|
2 | 17 | 12 | 1111' | 1 | 4 |
|
2 | 16 | 12 | 1051' | 0 | 0 |
|
3 | 3 | 1 | 137' | 0 | 0 |
Titres
-
Russian U17 Champion