Profil de K. Letica
Saison 2024/25
Né le 11 Février 1997 dans Split
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 15 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Luzern | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 22 | +4 |
6
|
|
St. Gallen | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 19 | +6 |
7
|
|
Lausanne Sports | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 |
8
|
|
Sion | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
9
|
|
Young Boys | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 |
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
24/08/2023
|
|
|
300K
Transfert
|
22/23
12/10/2022
|
|
|
Agent libre
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libéré
|
21/22
11/10/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 3M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 14 |
20
▼
|
1.43
▼
|
71
▲
|
6 derniers mois | 14 |
20
▼
|
1.43
▼
|
71
▲
|
365 derniers jours | 37 |
50
▼
|
1.35
▼
|
69
▲
|
3 dernières années | 84 |
97
▲
|
1.15
▲
|
65
▲
|
5 dernières années | 96 |
126
▼
|
1.31
▼
|
63
▲
|
Carrière | 157 |
181
▲
|
1.15
▲
|
60
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 20 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 27 | 6.7 | 71 |
|
14 | 20 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 27 | 6.7 | 71 | |
|
2023/24 | 34 | 46 | 2 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 27 | 7.1 | 67 |
|
2023/24 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 26 | 5.8 | 63 |
|
2022/23 | 27 | 25 | 0 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 26 | 7 | 59 |
|
2021/22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 6.6 | 49 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 48 | 48 | 4320' | 66 | 3 |
|
2 | 32 | 32 | 2880' | 30 | 4 |
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 15 | 2 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 14 | 2 |
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 19 | 0 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 29 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 46 | 46 | 4140' | 62 | 3 |
|
3 | 34 | 34 | 3060' | 28 | 6 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 14 | 2 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 14 | 2 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 13 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 4.8 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 4.8 | 30 | |
|
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.6 | 30 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 5 | 0 |
Titres
-
2Vainqueur de la Supercoupe de Belgique
-
Croatian Second League Champion
-
Champion de Belgique
-
Champion de Roumanie