Profil de K. Lopez
Performance lors du dernier match
Né le 02 Novembre 1998
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 50%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 6 |
2
▲
|
0.33
▲
|
42
▲
|
365 derniers jours | 8 |
2
▲
|
0.25
▲
|
42
▲
|
3 dernières années | 43 |
7
▼
|
0.16
▼
|
39
▲
|
5 dernières années | 48 |
7
▼
|
0.15
▼
|
39
▲
|
Carrière | 57 |
10
▲
|
0.18
▲
|
38
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 314' | 24 | 5.5 | 43 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 314' | 24 | 5.5 | 43 | |
|
2022/23 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1065' | 24 | 6.1 | 41 |
|
2021/22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 23 | 5.5 | 36 |
|
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 128' | 22 | 4.6 | 30 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 16 | 11 | 1065' | 3 | 2 |
|
3 | 10 | 8 | 756' | 2 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 16 | 11 | 1065' | 3 | 2 |
|
2 | 6 | 4 | 442' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 314' | 1 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 679' | 26 | 6.6 | 42 |
|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 319' | 26 | 6.9 | 42 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 4.8 | 42 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 6.3 | 43 | |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 318' | 24 | 5.6 | 42 |
|
2022 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 573' | 23 | 5.2 | 30 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 129' | 22 | 4.9 | 30 |
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 253' | 21 | 4.5 | 30 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 31 | 23 | 2124' | 5 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 15 | 1387' | 4 | 2 |
|
3 | 6 | 4 | 428' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 309' | 0 | 0 |