Profil de K. Namnganda
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 08 Février 1996 dans Bangui
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Pirin Blagoevgrad | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 |
2
|
|
Montana | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | +10 |
3
|
|
Ludogorets II | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 |
4
|
|
Belasitsa | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 | +6 |
5
|
|
Etar | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 18 | +2 |
Position sur le terrain
- Attaquant 25%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 5 |
0
▼
|
42
▲
|
|
6 derniers mois | 9 |
0
▼
|
42
▲
|
|
365 derniers jours | 14 |
2
▼
|
0.14
▼
|
42
▲
|
3 dernières années | 55 |
10
▼
|
0.18
▼
|
41
▲
|
5 dernières années | 79 |
16
|
0.2
|
39
▲
|
Carrière | 82 |
16
▲
|
0.2
▲
|
38
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 107' | 28 | 4.2 | 42 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 107' | 28 | 4.2 | 42 | |
|
2022/23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0' | 27 | 5.4 | 39 |
|
2022/23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 431' | 27 | 5 | 39 |
|
2022/23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 91' | 26 | 4.2 | 43 |
|
2021/22 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 1252' | 26 | 5.6 | 39 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 24 | 13 | 1252' | 2 | 1 |
|
3 | 21 | 12 | 1245' | 5 | 3 |
|
1 | 8 | 5 | 431' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 0 | 107' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 0 | 0' | 5 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 21' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 29 | 17 | 1676' | 5 | 4 |
|
1 | 24 | 13 | 1252' | 2 | 1 |
|
1 | 5 | 0 | 0' | 5 | 1 |
|
1 | 5 | 0 | 107' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 21' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 395' | 28 | 6.2 | 42 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 109' | 28 | 5.4 | 42 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106' | 28 | 5 | 42 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 7.5 | 42 | |
|
2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 209' | 27 | 4.9 | 39 |
|
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 6.5 | 42 |
|
2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 275' | 25 | 5.3 | 39 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 18 | 10 | 1059' | 4 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 4 | 477' | 1 | 3 |
|
3 | 7 | 4 | 402' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |